郑州亚威带钢有限公司

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=棉一001, 日期=20091111)

来源:

2013/4/9 17:46:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=棉一001, 日期=20091111)



名次 会员简称 **量 增减
1 珠江期货 955 153
2 冠通期货 876 -508
3 国际期货 584 71
4 金鹏期货 565 338
5 方正期货 505 225
6 光大期货 479 345
7 万达期货 341 -272
8 安徽徽商 322 -128
9 银河期货 308 71
10 格林期货 296 270
11 经易期货 279 100
12 华安期货 250 26
13 中晟期货 249 10
14 国元期货 236 97
15 江苏苏物 217 159
16 长江期货 212 -44
17 神华期货 187 45
18 **期货 180 -504
19 浙江永安 156 35
20 摩根大通 150 50
合计 7347 539




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 2851 -120 | 1 万达期货 3370 76 |
2 长江期货 1514 3 | 2 金鹏期货 1726 -351 |
3 路易达孚 1500 0 | 3 金石期货 1702 47 |
4 中粮期货 1080 -21 | 4 国际期货 1594 -67 |
5 浙江中大 1014 -80 | 5 中粮期货 1090 -23 |
6 长城伟业 670 -1 | 6 华安期货 953 -80 |
7 中谷期货 624 -55 | 7 光大期货 865 7 |
8 国际期货 536 -141 | 8 **期货 474 34 |
9 新纪元期货 505 -4 | 9 摩根大通 434 -150 |
10 摩根大通 495 0 | 10 广发期货 419 1 |
11 新湖期货 418 -1 | 11 长江期货 371 37 |
12 方正期货 366 35 | 12 银河期货 310 -140 |
13 国联期货 360 -29 | 13 北京中期 223 -9 |
14 冠通期货 352 83 | 14 鲁证期货 199 -1 |
15 万达期货 347 17 | 15 一德期货 190 -1 |
16 瑞达期货 327 19 | 16 中晟期货 187 -239 |
17 格林期货 304 161 | 17 神华期货 185 -151 |
18 红塔期货 301 0 | 18 安徽徽商 176 -9 |
19 银建期货 301 0 | 19 新疆天利 170 0 |
20 宁波杉立 256 60 | 20 国联期货 133 -34 |
合计 14121 -74 |合计 14771 -1053 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:郑州亚威带钢有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112