郑州亚威带钢有限公司

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=郑糖001, 日期=20091230)

来源:

2013/4/9 17:46:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=郑糖001, 日期=20091230)



名次 会员简称 **量 增减
1 万达期货 282 143
2 中谷期货 100 100
3 长城伟业 52 -457
4 江苏弘业 39 26
5 东吴期货 34 -132
6 南证期货 14 -19
7 上海金源 12 12
8 鲁证期货 9 8
9 摩根大通 4 4
10 国际期货 4 2
11 宁波杉立 3 3
12 浙江永安 3 -9
13 信达期货 2 2
14 光大期货 2 0
15 海通期货 2 -2
16 浙江中大 2 2
17 国泰君安 2 2
18 上海大陆 1 1
19 创元期货 1 1
20 浙江新世纪 1 -1
合计 569 -314




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国贸期货 3624 0 | 1 中粮期货 2760 0 |
2 长城伟业 2484 -44 | 2 北京中期 2550 0 |
3 江苏东华 1690 0 | 3 万达期货 1770 -55 |
4 上海浙石 848 0 | 4 长城伟业 1367 -8 |
5 宁波杉立 475 -3 | 5 摩根大通 638 -4 |
6 路易达孚 400 0 | 6 国际期货 440 -4 |
7 江苏弘业 277 -39 | 7 宁波杉立 150 0 |
8 万达期货 126 7 | 8 东吴期货 143 -16 |
9 中粮期货 74 0 | 9 上海浙石 141 0 |
10 东吴期货 60 0 | 10 **期货 130 0 |
11 上海中期 57 0 | 11 银河期货 90 0 |
12 中谷期货 50 0 | 12 金鹏期货 13 0 |
13 上海通联 30 0 | 13 鲁证期货 5 3 |
14 中证期货 5 0 | 14 国泰君安 2 -2 |
15 鲁证期货 2 0 | 15 国海良时 2 0 |
16 海通期货 2 0 | 16 中原期货 1 0 |
17 上海金源 1 -12 | 17 光大期货 1 -2 |
| 18 瑞达期货 1 0 |
| 19 经易期货 1 0 |
合计 10205 -91 |合计 10205 -88 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:郑州亚威带钢有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112