郑州亚威带钢有限公司

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=棉一005, 日期=20091030)

来源:

2013/4/9 17:46:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=棉一005, 日期=20091030)



名次 会员简称 **量 增减
1 万达期货 2676 529
2 浙江中大 1601 -239
3 国际期货 1507 -468
4 安徽徽商 1305 41
5 国联期货 1239 -1836
6 山西三立 1229 328
7 经易期货 1158 -1279
8 金鹏期货 820 -620
9 格林期货 815 386
10 海通期货 789 384
11 一德期货 777 -393
12 南证期货 775 565
13 浙江永安 763 -186
14 鲁证期货 756 -768
15 金元期货 735 -918
16 方正期货 692 -1127
17 大连良运 654 187
18 银河期货 651 144
19 中粮期货 614 -302
20 集成期货 556 302
合计 20112 -5270




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 山西三立 2025 81 | 1 国际期货 2974 251 |
2 金鹏期货 1973 159 | 2 万达期货 2410 66 |
3 新湖期货 1188 351 | 3 光大期货 1258 155 |
4 鲁证期货 1144 70 | 4 经易期货 1205 748 |
5 美尔雅 830 -91 | 5 长江期货 994 -129 |
6 长城伟业 769 246 | 6 中谷期货 830 200 |
7 广发期货 628 41 | 7 格林期货 725 143 |
8 一德期货 613 61 | 8 摩根大通 654 20 |
9 万达期货 578 66 | 9 中粮期货 625 -9 |
10 金元期货 566 46 | 10 上海浙石 621 -11 |
11 金石期货 550 457 | 11 长城伟业 548 -67 |
12 浙江永安 540 135 | 12 浙江永安 544 76 |
13 国际期货 508 260 | 13 新纪元期货 524 -16 |
14 中粮期货 456 -57 | 14 华安期货 463 -60 |
15 长江期货 445 42 | 15 浙江中大 444 311 |
16 海通期货 444 41 | 16 中晟期货 427 -7 |
17 方正期货 384 135 | 17 五矿海勤 381 9 |
18 光大期货 373 35 | 18 江苏弘业 378 -20 |
19 中谷期货 368 -19 | 19 路易达孚 376 -1 |
20 大有期货 365 -15 | 20 招金期货 338 -7 |
合计 14747 2044 |合计 16719 1652 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:郑州亚威带钢有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112